土地(おすすめ) 右京区花園段ノ岡町 |
■販売価格 3,780万円 |
JR山陰本線「花園」駅徒歩7分 |
---|
所在地 | 京都府京都市右京区花園段ノ岡町11番8、11番12 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 194.31m² | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域(一低住) |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
道路 | 南側幅員約3.1m私道に約12.1m接面 | 私道負担面積 | 20.20㎡ |
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
設備 | 都市ガス・電気・上下水道 | ||
備考 | 上記の土地面積のうち、セットバックとして約5.44㎡要します。 建築条件無し売り土地 ◎南向き ◎間口広々約12.1m |
||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 京都府京都市右京区花園段ノ岡町11番8、11番12 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2023年03月31日│有効期限:2023年06月16日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。