一戸建て(おすすめ) 左京区岡崎西福ノ川町 |
■販売価格 1,380万円 |
京阪鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩14分 市バス 岡崎道停 徒歩5分 |
---|
所在地 | 京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町26-8 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 53.35m² | 建物面積 | 62.47m² |
構造 | 木造2階建 | 建築確認番号 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域(一中高) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 南側 幅員3.2m 私道に約5.8m接面 | 私道負担面積 | - |
建築年月(完成予定) | 不祥 | 入居予定年月 | 即時 |
設備 | 都市ガス・公営上下水道 | ||
備考 | ※上記土地面積のうちセットバックとして約2.32㎡要します。 |
||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町26-8 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2025年02月03日│有効期限:2025年03月28日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。