一戸建て(おすすめ) 京都市北区平野鳥居前町 |
■販売価格 1,480万円 |
京福北野線「北野白梅町」駅徒歩11分 京都市バス「わら天神前」停徒歩4分 |
---|
所在地 | 京都市北区平野鳥居前町4−6 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 37.39m² | 建物面積 | 77.74m² |
構造 | 木造スレート葺3階建 | 建築確認番号 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(二中高) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 北側幅員3.3mの公道に6.9m接面 | 私道負担面積 | 14.31㎡有 |
建築年月(完成予定) | 平成1年4月 | 入居予定年月 | 相談 |
設備 | 都市ガス・電気・公営上下水道、車庫なし | ||
備考 | ・北野天満宮北、京福北野白梅町駅徒歩11分 ※本物件建物は建ぺい率約4.43㎡、容積率約17.91㎡超過しています |
||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 京都市北区平野鳥居前町4−6 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2024年04月10日│有効期限:2024年12月05日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。