土地(おすすめ) 大阪府堺市西区神野町 |
■販売価格 1,200万円 |
JR阪和線 上野芝駅 徒歩8分 |
---|
所在地 | 大阪府堺市西区神野町1丁22−13 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 69.29m² | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(二中高) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 南側幅員5.0m 公道に6.4m接面 | 私道負担面積 | - |
現況 | 上物有 | 引渡 | 要相談 |
設備 | 都市ガス・電気・上下水道 | ||
備考 | ◎前面道路幅員約5.0m ◎間口広々約6.4m ◎建築条件無し売り土地 ◎南向き ◎坪単価57万円 |
||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 大阪府堺市西区神野町1丁22−13 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2023年09月29日│有効期限:2024年12月05日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。