所在地 | 京都府京都市上京区革堂町587-1 | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 21.12m² | バルコニー面積 | 3.72m² |
間取り | 1K | 構造 | RC造 |
建 / 階 | 4 / 3 | 管理費・積立金 | 6,682円・2,900円 |
現況 | 空室 | 管理方式 | 委託管理 |
建築年月 | 1988年5月 | 入居予定年月 | 即可 |
設備 | 電気・上下水道・都市ガス・ガス給湯器 | ||
備考 | ・2ヶ月に1回、使用量に応じて水道料金の支払いが必要です。 ・自治会費月額200円要します。 ・駐車場、トランクルームなし |
||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 京都府京都市上京区革堂町587-1 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2022年08月22日│有効期限:2024年10月23日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。