土地(おすすめ) 北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町 |
■販売価格 4,280万円 |
地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅徒歩4分 |
---|
所在地 | 京都府京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町273番5 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 76.52m² | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域(一住) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 南側幅員6.0m公道に約4.5m接面、北側幅員2.0m私道に約4.5m接面 | 私道負担面積 | - |
現況 | 上物有 | 引渡 | 即時 |
設備 | 都市ガス・電気・上下水道 | ||
備考 | ※本土地上には軽量鉄骨造2階建て、延床面積93.11㎡(公簿)の建物がございます。 ※北側の道路は建築基準法上の道ではございません。 ◎南向きにつき陽当たり良好、北側も通路の為、風通し良好 |
||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 京都府京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町273番5 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2025年04月24日│有効期限:2025年05月10日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。