土地(おすすめ) 中京区壬生馬場町 |
■販売価格 4,780万円 |
地下鉄東西線「二条」駅徒歩8分 阪急京都線「大宮」駅徒歩8分 |
---|
所在地 | 京都府京都市中京区壬生馬場町19番14 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 76.38m² | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域(商業) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
道路 | 東西側幅員16.4m公道に約5.0m接面 | 私道負担面積 | - |
現況 | 更地 ※現況コインパーキングです | 引渡 | 即時 |
設備 | 都市ガス・電気・上下水道 | ||
備考 | 建築条件無し売り土地 4wayアクセス利用可 ・JR山陰本線「二条」駅徒歩8分 ・地下鉄東西線「二条」駅徒歩8分 ・阪急京都線「大宮」駅徒歩8分 ・嵐電「四条大宮」駅徒歩8分 |
||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 京都府京都市中京区壬生馬場町19番14 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2022年03月31日│有効期限:2024年12月29日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。