土地(おすすめ) 上京区小寺町 |
■販売価格 5,980万円 |
地下鉄 今出川駅 徒歩16分 |
---|
所在地 | 京都府京都市上京区小寺町146 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 192.46m² | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域(準工) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 幅員 東約3.3m 接道6.2m | 私道負担面積 | なし |
現況 | 更地 | 引渡 | 令和6年1月以降 |
設備 | 都市ガス・電気・上下水道 | ||
備考 | 建築条件無し売り土地 お好みの工務店、ハウスメーカーで建築していただけます! 住宅用地・収益用地としていかがでしょうか? 更地につき引き渡し後すぐに着工していただけます! セットバック約2.17㎡要 【参考プラン】 金額:7,500万円(税込) 延床面積:397.23㎡ 詳細:水道口径変更、建築確認費用、外構費、地盤改良費別途 ◎ファミリーマート 約115m ◎京都中央信用金庫西陣支店 約165m ◎京都堀川下長者郵便局 約410m ◎ライフ西陣店 約280m ◎西陣中央小学校 約690m ◎上京中学校 約640m ◎京都御所 約880m ◎二条城 約1160m |
||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 京都府京都市上京区小寺町146 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2023年09月22日│有効期限:2024年12月05日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。