一戸建て(おすすめ) 北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町 |
■販売価格 3,880万円 |
地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅徒歩4分 |
|---|
| 所在地 | 京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町273番5 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 76.52m² | 建物面積 | 93.11m² |
| 構造 | 軽量鉄骨造・2階建 | 建築確認番号 | - |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路 | 南側幅員6.0m公道に約4.5m接面、北側幅員2.0m私道に約4.5m接面 | 私道負担面積 | - |
| 建築年月(完成予定) | 昭和53年9月 | 入居予定年月 | 即時 |
| 設備 | 都市ガス・公営上下水道など | ||
| 備考 | ◎南向きにつき陽当たり良好、北側も通路の為、風通し良好 |
||
| 取引態様 | 仲介 | ||
より大きな地図で 京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町273番5 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2025年04月25日│有効期限:2026年02月28日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。
