一戸建て(おすすめ) 長岡京市今里 |
■販売価格 2,300万円 |
阪急京都線 長岡天神駅 徒歩16分 |
---|
所在地 | 京都府長岡京市今里2丁目11-16 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 81.5m² | 建物面積 | 89.7m² |
構造 | 木造2階建 | 建築確認番号 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域(一住) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 東側幅員6.0m 私道に8.7m接面 | 私道負担面積 | - |
建築年月(完成予定) | 平成21年1月築 | 入居予定年月 | 居住中 要相談 |
設備 | 都市ガス・公営上下水道など | ||
備考 | 3LDK |
||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 京都府長岡京市今里2丁目11-16 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2023年09月21日│有効期限:2023年12月22日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。