一戸建て(おすすめ) 伏見区淀美豆町 |
■販売価格 450万円 |
京阪本線「淀」駅徒歩14分 |
---|
所在地 | 京都府京都市伏見区淀美豆町324番24 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 58m² | 建物面積 | 43.5m² |
構造 | 木造瓦葺2階建 | 建築確認番号 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域(一中高) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 南側幅員5.0m私道に4.0m接面 | 私道負担面積 | 10.10㎡ |
建築年月(完成予定) | 昭和45年2月 | 入居予定年月 | 即時 |
設備 | 都市ガス・公営上下水道など | ||
備考 | 南向き♪前面道路幅員約5m |
||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 京都府京都市伏見区淀美豆町324番24 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2023年03月27日│有効期限:2023年10月11日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。