| 所在地 交通 |
賃料 管理費(または共益費) |
専有面積 敷金 / 礼金 / 保証金 |
構造 建 / 階 |
建築年月 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市右京区西院太田町60番1 阪急京都線「西院」駅徒歩9分 嵐電嵐山線「西院」駅徒歩12分 |
7.3万円 7,780円 |
25.25m² - / 7.3万円 / - |
鉄筋コンクリート 6階建 / 4階 |
2022年7月 2K |
| 間取り | 2K | 総戸数 | 42戸 |
|---|---|---|---|
| 主要採光面 | - | 住宅保険料等 | - |
| 契約期間/更新料 | -/無し | 入居予定年月 | 2026年7月上旬以降 |
| 設備 | 敷地内駐車場:無し トランクルーム:無し 給湯:ガス給湯器 ガス:都市ガス エレベーター:有り ◎オートロック&防犯カメラ ◎宅配ボックス ◎インターネット無料 ◎浴室追い炊き&浴室乾燥機能付き ◎2口ガスシステムキッチン ◎ウオシュレット付トイレ ◎エアコン付き |
||
| 備考 | 2wayアクセス利用可 ◎礼金73,000円、敷金無し ◎更新料無し ◎ペット飼育の際は敷金1ヶ月要す ◎鍵交換代27,500円:入退去時いずれか要す ◎ハウスクリーニング代33,000円:入退去時いずれか要す ◎保証会社、火災保険加入要す ◎書類作成代11,000円要す |
||
| 取引態様 | 仲介 | ||
より大きな地図で 京都府京都市右京区西院太田町60番1 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2026年05月26日│有効期限:2026年06月30日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。
