土地(おすすめ) 長岡京市今里彦林 |
■販売価格 1,680万円 |
はっぴいバス「彦林西公園前」停 徒歩1分 阪急バス「薬師堂」徒歩3分 |
---|
所在地 | 京都府長岡京市今里彦林11−9 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 103.9m² | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域(一低住) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
道路 | 南側幅員6.0m 公道に5.5 m接面 | 私道負担面積 | - |
現況 | 上物有 | 引渡 | 即時 |
設備 | 都市ガス・電気・上下水道 | ||
備考 | ※本土地上には延床面積68.31㎡(公簿)の建物がございます。 ※市街化区域 西山・山麓景観区域 ※坪単価53万円 ※南向き ※建築条件無し売り土地 | ||
取引態様 | 仲介 |
より大きな地図で 京都府長岡京市今里彦林11−9 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2025年05月14日│有効期限:2025年06月11日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。