一戸建て(おすすめ) 上京区今出川町 |
■販売価格 2,780万円 |
地下鉄烏丸線「今出川」駅 徒歩17 分 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川町476-3 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 56.56m² | 建物面積 | 72.93m² |
| 構造 | 木造2階建 | 建築確認番号 | - |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域(準工) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路 | 西側 幅員4.5m 公道に5.6m接面 | 私道負担面積 | - |
| 建築年月(完成予定) | 昭和63年2月 | 入居予定年月 | 即時 |
| 設備 | 都市ガス・公営上下水道など | ||
| 備考 | ※15m第3種高度地区、西陣特別工業地区 |
||
| 取引態様 | 仲介 | ||
より大きな地図で 京都府京都市上京区今出川町476-3 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2026年06月16日│有効期限:2026年07月26日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。
