一戸建て(おすすめ) 梅津開キ町 中古テラス |
■販売価格 480万円 |
阪急電鉄嵐山線「松尾」駅徒歩18分 嵐電嵐山線「太秦広隆寺」駅徒歩17分 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津開キ町26番35、26番45 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 55.17m² | 建物面積 | 49.97m² |
| 構造 | 木造2階建 | 建築確認番号 | - |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域(一中高) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路 | 北側幅員約4.8m私道に約4.1m接面 | 私道負担面積 | - |
| 建築年月(完成予定) | 昭和47年1月 | 入居予定年月 | 即時 |
| 設備 | 都市ガス・公営上下水道など | ||
| 備考 | ※上記の建物面積は公簿面積で、増築未登記部分があります。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | ||
より大きな地図で 京都府京都市右京区梅津開キ町26番35、26番45 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2026年02月04日│有効期限:2026年03月25日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。
