一戸建て(おすすめ) 左京区岡崎西福ノ川町 |
■販売価格 1,780万円 |
京阪鴨東線「丸太町」駅徒歩14分 地下鉄東西線「東山」駅徒歩18分 |
|---|
| 所在地 | 京都府左京区岡崎西福ノ川町26-6、26-7 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 85.28m² | 建物面積 | 38.83m² |
| 構造 | 木造二階建 | 建築確認番号 | - |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域(一中高) |
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 道路 | 南側(3.2m)公道に約6.3m接面 | 私道負担面積 | - |
| 建築年月(完成予定) | 不詳 | 入居予定年月 | 即時 |
| 設備 | 都市ガス・公営上下水道など | ||
| 備考 | ※上記の土地面積のうち、セットバックとして約2.52㎡ |
||
| 取引態様 | 仲介 | ||
より大きな地図で 京都府左京区岡崎西福ノ川町26-6、26-7 を表示
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2025年10月27日│有効期限:2025年11月25日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。
