土地(おすすめ) 彦根市小泉町 |
■販売価格 4,980万円 |
近江鉄道本線「彦根口」徒歩7分 JR東海道本線「南彦根」徒歩13分 |
---|
所在地 | 滋賀県彦根市小泉町1042-1 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1262.8m² | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域(工業) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 北西側幅員10.6m 公道に10.5m接面 | 私道負担面積 | - |
現況 | 上物有 | 引渡 | 要相談 |
設備 | 都市ガス・電気・上下水道 | ||
備考 | ☆2way アクセス利用可能 ☆建築条件無し売り土地 敷地382坪 ※単価13万円 |
||
取引態様 | 仲介 |
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2021年03月18日│有効期限:2021年05月04日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。