一戸建て(おすすめ) 太秦 |
■販売価格 3,380万円 |
京福嵐山線嵐電天神川駅徒歩7分 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市太秦野元町4-22 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 62.88m² | 建物面積 | 108.37m² |
| 構造 | 3階建 | 建築確認番号 | - |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 道路 | 前面6m舗装道路 | 私道負担面積 | - |
| 建築年月(完成予定) | 2011年12月中旬 | 入居予定年月 | 2011年12月中旬 |
| 設備 | アスファルト塗装・電気・都市ガス・上下水道 | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
※当ホームページの掲載情報と現況に差異がある場合は、現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
最終更新日:2011年09月26日│有効期限:2012年05月31日
※電話でお問合せの際は、「ホームページを見て」とお伝えいただきますと話がスムーズに進みます。
